
Vital (CaliVita) suplement diety
CALIVITA
| Opakowanie | 90 tabletek |
| Dawkowanie | 1 tabletka dziennie po posiłku |
Seria produktów Vital to niepowtarzalny zestaw substancji odżywczych, zawierające ponad 40 różnych składników aktywnych, dobranych pod kątem indywidualnych cech posiadaczy czterech różnych grup krwi. Oprócz witamin i składników mineralnych, zawiera wyciąg z wielu unikalnych roślin, które wspierając naturalne mechanizmy obronne organizmu, pomagają utrzymać optymalną równowagę wewnętrzną niezbędną do zachowania zdrowia.
Grupa krwi „0”
W toku ewolucji najwcześniej wykształciła się grupa krwi „0”, która przystosowała się do spożywania mięsa. Osoby z tą grupą krwi otrzymują z dietą względnie duże ilości witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, żelaza i witaminy C, jednak wykazują zwiększone zapotrzebowanie na witaminy z grupy B. Aby osoby te mogły cieszyć się zdrowiem, zaleca się im stosowanie wybranych składników roślinnych, np. jukkę, natkę pietruszki, kurkumę, korzeń chrzanu i wyciąg z korzenia lukrecji. Vital 0 składa się z 41 różnych składników aktywnych.
Grupa krwi „A”
Grupa krwi „A” powstała około 15-25 tysięcy lat temu, gdy człowiek „przestawił się” na bardziej rolniczy tryb życia i sposób odżywiania. Organizmy tych osób otrzymują względnie duże ilości składników mineralnych i witamin. Jeśli jednak chcą wzmocnić swoją odporność i zachować prawidłowe funkcjonowanie organizmu, potrzebują przede wszystkim żelaza, witaminę B12, witaminę C, foliany, kwas pantotenowy, bioflawonoidy oraz witaminę E. Spożywanie zielonej herbaty, imbiru, głogu oraz natki pietruszki jest szczególnie korzystne dla tej grupy osób. Powyższe składniki zostały uwzględnione w składzie produktu Vital A.
Grupa krwi „AB”
W czasie ewolucji w wyniku połączenia grup krwi „A” i „B” powstała ostatnia grupa krwi. Osobom z grupą krwi „AB” zaleca się przyjmowanie witaminy C oraz antyoksydantów, a także niektórych aktywnych składników roślinnych – zielonej herbaty, czosnku, brokułów, seleru i imbiru.
Grupa krwi „B”
Dieta osób z tą grupą krwi jest zrównoważona i urozmaicona. Vital B oferuje pełne spektrum
witamin oraz składników mineralnych, ponadto zawarte w nim składniki roślinne – lukrecja, natka pietruszki, brokuły, czarny bez, grzyby reishi i shiitake – wspierają układ nerwowy, trawienny oraz odpornościowy.
Uzupełnia niedobór witamin i minerałów,
Poprawia ogólne samopoczucie,
Wspomaga odporność organizmu,
| Beta-karoten | 1,2 | mg | Beta-karoten | 1,2 | mg | |
| Betaina HCL | 10 | mg | Betaina HCL | 10 | mg | |
| Biotyna | 40 | µg | Biotyna | 40 | µg | |
| Bor | 50 | µg | Bor | 50 | µg | |
| Cholina | 20 | mg | Bromelaina | 25 | mg | |
| Chrom | 20 | µg | Cholina | 20 | mg | |
| Cynk | 5 | mg | Chrom | 50 | µg | |
| Ekstrakt z korzenia lukrecji 4:1 | 10 | mg | Cynk | 8 | mg | |
| Inozytol | 20 | mg | Ekstrakt z korzenia imbiru (std. 5% gingeroli) | 5 | mg | |
| Jod (kelp) | 80 | µg | Ekstrakt z liści zielonej herbaty (std. 20% polifenoli) | 10 | mg | |
| Juka | 30 | mg | Inozytol | 20 | mg | |
| Kompleks bioflawonoidów z cytrusów | 4 | mg | Jod (kelp) | 50 | µg | |
| Kompleks hesperydyny | 5 | mg | Kompleks bioflawonoidów z cytrusów | 4 | mg | |
| Korzeń chrzanu | 15 | mg | Kompleks hesperydyny | 5 | mg | |
| Krzem | 1 | mg | Krzem | 1 | mg | |
| Kurkuma (std. 9% kurk) | 5 | mg | Kwas foliowy | 150 | µg | |
| Kwas foliowy | 50 | µg | Kwas pantotenowy | 5 | mg | |
| Kwas pantotenowy | 5 | mg | Kwercetyna | 5 | mg | |
| L-cysteina | 20 | mg | L-cysteina | 20 | mg | |
| L-glutation | 5 | mg | L-glutation | 5 | mg | |
| Liść pietruszki | 50 | mg | Liść głogu (std. 2% flawonoidów) | 10 | mg | |
| Magnez | 50 | mg | Liść oregano | 50 | mg | |
| Mangan | 2 | mg | Liść pietruszki | 50 | mg | |
| Miedź | 0,5 | mg | Magnez | 50 | mg | |
| Molibden | 80 | µg | Mangan | 1 | mg | |
| Niacyna | 18 | mg | Miedź | 0,5 | mg | |
| Nikiel | 30 | µg | Molibden | 80 | µg | |
| Owoc borówki amerrykańskiej | 20 | mg | Niacyna | 18 | mg | |
| Owoc śliwki | 20 | mg | Nikiel | 30 | µg | |
| PABA | 5 | mg | Owoc borówki amerrykańskiej | 20 | mg | |
| Potas | 20 | mg | Owoc śliwy | 20 | mg | |
| Rutyna | 4 | mg | PABA | 5 | mg | |
| Selen | 15 | µg | Potas | 20 | mg | |
| Wanad | 10 | µg | Rutyna | 4 | mg | |
| Wapń | 100 | mg | Selen | 40 | µg | |
| Witamina B1 | 1,4 | mg | Wanad | 10 | µg | |
| Witamina B12 | 1 | µg | Wapń | 100 | mg | |
| Witamina B2 | 1,6 | mg | Witamina B1 | 1,4 | mg | |
| Witamina B6 | 2 | mg | Witamina B12 | 1 | µg | |
| Witamina C | 60 | mg | Witamina B2 | 1,6 | mg | |
| Żelazo | 3 | mg | Witamina B6 | 2 | mg | |
| Witamina C | 60 | mg | ||||
| Witamina E | 10 | mg | ||||
| Żelazo | 8 | mg | ||||
| Beta-karoten | 1,2 | mg | Beta-karoten | 1,2 | mg | |
| Betaina HCL | 10 | mg | Betaina HCL | 10 | mg | |
| Biotyna | 40 | µg | Biotyna | 40 | µg | |
| Bor | 50 | µg | Bor | 50 | µg | |
| Brokuły | 20 | mg | Brokuły | 50 | mg | |
| Bromelaina | 25 | mg | Bromelaina | 25 | mg | |
| Cholina | 20 | mg | Cholina | 20 | mg | |
| Chrom | 30 | µg | Chrom | 20 | µg | |
| Cynk | 8 | mg | Cynk | 5 | mg | |
| Czosnek | 50 | mg | Ekstrakt z grzybów Shiitake | 10 | mg | |
| Ekstrakt z korzenia imbiru (std. 5% gingeroli) | 5 | mg | Ekstrakt z korzenia lukrecji 4:1 | 10 | mg | |
| Ekstrakt z liści zielonej herbaty (std. 20% polifenoli) | 10 | mg | Ekstrakt z owocu bzu czarnego (std. 5% flawonoidów) | 10 | mg | |
| Ekstrakt ze skórek czerwonych winogron | 10 | mg | Grzyby Reishi | 10 | mg | |
| Inozytol | 20 | mg | Inozytol | 20 | mg | |
| Jod (kelp) | 50 | µg | Jod (kelp) | 50 | µg | |
| Kompleks bioflawonoidów z cytrusów | 4 | mg | Kompleks bioflawonoidów z cytrusów | 4 | mg | |
| Kompleks hesperydyny | 5 | mg | Kompleks hesperydyny | 5 | mg | |
| Krzem | 1 | mg | Krzem | 1 | mg | |
| Kwas foliowy | 100 | µg | Kwas pantotenowy | 5 | mg | |
| Kwas pantotenowy | 5 | mg | L-cysteina | 20 | mg | |
| Kwercetyna | 5 | mg | L-glutation | 5 | mg | |
| L-cysteina | 10 | mg | Lecytyna | 100 | mg | |
| L-glutation | 5 | mg | Liść pietruszki | 50 | mg | |
| Liść selera | 50 | mg | Magnez | 100 | mg | |
| Magnez | 80 | mg | Mangan | 1 | mg | |
| Mangan | 1 | mg | Miedź | 0,5 | mg | |
| Miedź | 0,5 | mg | Molibden | 80 | µg | |
| Molibden | 80 | µg | Niacyna | 18 | mg | |
| Niacyna | 18 | mg | Nikiel | 30 | µg | |
| Nikiel | 30 | µg | PABA | 5 | mg | |
| Owoc żurawiny wielkoowocowej | 20 | mg | Potas | 20 | mg | |
| PABA | 5 | mg | Rutyna | 4 | mg | |
| Potas | 20 | mg | Selen | 15 | µg | |
| Rutyna | 4 | mg | Wanad | 10 | µg | |
| Selen | 40 | µg | Wapń | 100 | mg | |
| Wanad | 10 | µg | Witamina B1 | 1,4 | mg | |
| Wapń | 100 | mg | Witamina B12 | 1 | µg | |
| Witamina B1 | 1,4 | mg | Witamina B2 | 1,6 | mg | |
| Witamina B12 | 1 | µg | Witamina B6 | 2 | mg | |
| Witamina B2 | 1,6 | mg | Witamina C | 60 | mg | |
| Witamina B6 | 2 | mg | Witamina E | 10 | mg | |
| Witamina C | 60 | mg | Żelazo | 3 | mg | |
| Witamina E | 10 | mg | ||||
| Żelazo | 5 | mg | ||||
Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Komentarze:






